Placering | Lagnr | Lagnamn | Sträcktid | Differens |
1 | 16 | Hot Dogs | 14:05:49 | 00.00.00 |
2 | 24 | Jokkmokks Hundsport | 15:28:50 | 01.23.01 |
3 | 40 | Trondheim Trekk - og Brukshund | 15:31:17 | 01.25.28 |
4 | 48 | Sundsvalls BHK | 15:57:26 | 01.51.37 |
5 | 46 | Kiruna Draghund | 16:15:42 | 02.09.53 |
6 | 30 | Holmsunds HK | 16:24:10 | 02.18.21 |
7 | 49 | Grannsämja | 16:45:57 | 02.40.08 |
8 | 4 | Multo Bene | 16:52:30 | 02.46.41 |
9 | 11 | Team Teien | 17:00:05 | 02.54.16 |
10 | 25 | Snöoptimisterna | 17:04:05 | 02.58.16 |
Bilder dag 3.
![]() |
Foto Cristoffer Hellström Vindeälvsdrage |
![]() |
Foto Cristoffer Hellström Vindeälvsdrage |
![]() |
Foto Cristoffer Hellström Vindeälvsdrage |
![]() |
Foto Cristoffer Hellström Vindeälvsdrage |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar